Wij verzorgen de loonadministratie van alle CAO’s en alle bedrijfstakken.
De navolgende werkzaamheden voor loonadministratie zullen worden verricht:
Voor bovengenoemde werkzaamheden hanteren wij de navolgende kosten; | ||||
Vaste kosten | € | 17,50 | per loonperiode* | |
Per salarisafrekening (in tweevoud) | ||||
Eerste 10 werknemers | € | 8,50 | per werknemer* | |
Daaropvolgende werknemer | € | 7,50 | per werknemer* |
*Voor ondernemingen aangesloten bij Cordares of A & O bedragen de vaste kosten €. 35,00 per maand. |
Hiermee kan worden uitgegaan voor de navolgende bedragen; | ||||
Voor een onderneming met 1 werknemer | € | 23,50 | per loonperiode | |
Voor een onderneming met 2 werknemer | € | 32,00 | per loonperiode | |
Voor een onderneming met 5 werknemer | € | 57,50 | per loonperiode | |
Voor een onderneming met 10 werknemer | € | 100,00 | per loonperiode | |
Daarna zijn de kosten € 7,50 per werknemer | ||||
Voor een onderneming met 20 werknemer | € | 175,00 | per loonperiode |
Kleinere werkzaamheden, telefonische en/of mondelinge korte toelichtingen zullen kosteloos worden gegeven. |
Additionele kosten
Voor onderstaande werkzaamheden (meerwerk) hanteren wij standaard tarieven. |
Aanmaken werknemer en verzorging van arbeidsovereenkomsten | € | 40,00 | Deze kosten kunt u besparen door het volledig invullen van een excel stamkaart | |
Verzorging van vervolg arbeidsovereenkomst (aanpassingen) | € | 25,00 | ||
Verzorging werkgeversverklaring | € | 35,00 | ||
Nieuwe prijs per 1 september 2017 voor werkstudent | € | 50,00 | Vanwege aanzienlijke meerwerk van het formulier (van 3 naar 7 pagina’s) | |
Nieuwe prijs per 1 september 2017 voor buitenlandse werknemer | € | 100,00 | Vanwege aanzienlijke meerwerk van het formulier (van 3 naar 14 pagina’s) | |
Correctie loonafrekeningen (wordt niet doorbelast als de fout bij ons kantoor ligt) | € | 20,00 | ||
Overmaken jaarwerk (door correcties achteraf) | € | 150,00 | ||
Ziekmeldingen Arbo-dienst | € | 15,00 | ||
Proforma loonafrekening | € | 25,00 | ||
Verzenden per post van loonafrekeningen naar de werknemers (kosten per werknemer per periode) | € | 4,00 | ||
Verzuim-/verlofregistratie (kosten per werknemer per periode) | € | 2,00 | ||
Overige werkzaamheden per uur | vanaf | € | 52,50* | |
tot | € | 140,00* |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
Klanten met financiële administratie ontvangen 25% korting op onze uurtarieven boven de € 75,00. |